2018年平顶山市卫生计生监督局上半年双随机工作总结
根据《国家卫生计生委办公厅关于印发开展随机抽查规范事中事后监管的实施方案的通知》文件精神,国家卫生计生监督信息报告系统建设“双随机”监督功能。我市将双随机抽查加强事中事后监管工作列为2018年重点工作之一。进一步落实“双随机抽取检查对象,随机选派检查人员”的双随机抽查机制开展工作,按上半年双随机工作截止时间(2018年6月30日),现将全局双随机工作总结如下:
一、平顶山市卫生计生监督局2018年上半年双随机任务执行单任务总数49家,完成49家,单位关闭2家,未完成0家,完成率为95.92%;完结率为100%。其中完成率和完结率达到100%的监督科室:学校卫生科、医疗机构科、职业放射科。关闭双随机任务的公共场所2家(时尚芭莎、湛河区舞动发梢美发店),见表1。
表1 双随机工作 分科室完成情况
专业 | 执行单数 | 监督完成 | 任务完成 | 任务关闭 | 未完成 | 任务完成率% | 任务完结率% |
市局 | 49 | 47 | 2 | 0 | 95.92 | 100.00 | |
监督一科 | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 90.91 | 100.00 |
监督二科 | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 93.33 | 100.00 |
学校卫生科 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 |
医疗机构科 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 |
职业放射科 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 |
二、双随机任务按专业完成情况如下:生活饮用水、职业卫生、放射卫生、职业卫生、传染病防治、学校卫生完成率、完结率均100%。其中完成率未达100%的专业有:公共场所任务完结率90.48%,见表2。
表2 双随机工作分专业完成情况
专业 | 执行单数 | 监督完成 | 任务完成 | 任务关闭 | 未完成 | 任务完成率% | 任务完结率% |
公共场所 | 21 | 21 | 19 | 2 | 0 | 90.48 | 100.00 |
生活饮用水 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 |
职业卫生 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 |
放射卫生 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 |
学校卫生 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 |
医疗卫生 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 |
传染病防治 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 |
合 计 | 49 | 49 | 47 | 0 | 0 | 95.92 | 100.00 |
三、平顶山市卫生计生监督局2018年上半年双随机工作任务完成如下:双随机任务执行单总数49家,完成49家,监督抽检检测任务29家,监督抽检件数共计95件、455项,全部合格,未发现不合格单位,无处罚案件。见表3。
表3 2018年上半年双随机工作完成情况汇总表
序号 | 任务单位 | 任务执行人 | 检查情况(合格/不合格) | 抽检检测 | 处理情况(限期整改/行政处罚) | 处理结果(未整改/已整改/正在整改/处罚程序中/处罚已生效/处罚已履行) | ||
执行人1 | 执行人2 | 件、项数 | 是否合格 | |||||
1 | 平顶山市新华区少红驳发渲美发店 | 刘亚军 | 魏俊岭 | 合格 | 5/13 | 合格 | 无 | 无 |
2 | 湛河区顶尚理发店 | 赵亚安 | 罗靖 | 合格 | 5/13 | 合格 | 无 | 无 |
3 | 时尚芭莎 | 王晓东 | 赵亚安 | 关闭 |
|
|
|
|
4 | 卫东区黄海霞美发 | 刘亚军 | 杜伟 | 合格 | 5/13 | 合格 | 无 | 无 |
5 | 平顶山苏宁云商商贸有限公司 | 魏俊岭 | 杜伟 | 合格 | 0/9 | 合格 | 无 | 无 |
6 | 平顶山市新华区开源路广源宾馆 | 魏俊岭 | 杜伟 | 合格 | 45/75 | 合格 | 无 | 无 |
7 | 平顶山市五环游泳俱乐部 | 魏俊岭 | 罗靖 | 合格 | 0/8 | 合格 | 无 | 无 |
8 | 卫东区阿远精剪理发店 | 刘亚军 | 魏俊岭 | 合格 | 5/13 | 合格 | 无 | 无 |
9 | 湛河区唯唯造型室 | 刘亚军 | 杜伟 | 合格 | 5/13 | 合格 | 无 | 无 |
10 | 平顶山天安煤业股份有限公司供水分公司四分厂 | 杜伟 | 赵亚安 | 合格 | 0/6 | 合格 | 无 | 无 |
11 | 河南鹰城集团平顶山鹰城物业管理有限公司 | 李华伟 | 刘亚军 | 合格 | 0/6 | 合格 | 无 | 无 |
12 | 平顶山市新华区美之兰美发厅 | 吴涛 | 王晓东 | 合格 | 5/12 | 合格 | 无 | 无 |
13 | 易颜美容店 | 吴涛 | 杜伟 | 合格 | 5/12 | 合格 | 无 | 无 |
14 | 湛河区舞动发梢美发店 | 吴涛 | 赵亚安 | 关闭 |
|
|
|
|
15 | 宝丰县城关镇李志勇理发店 | 罗靖 | 赵亚安 | 合格 | 5/12 | 合格 | 无 | 无 |
16 | 鲁山县领头美发店 | 罗靖 | 魏俊岭 | 合格 | 5/12 | 合格 | 无 | 无 |
17 | 河南晟立实业有限公司平顶山第一分公司 | 李华伟 | 赵亚安 | 合格 | 0/16 | 合格 | 无 | 无 |
18 | 平顶山市体育运动学校游泳馆 | 吴涛 | 赵亚安 | 合格 | 0/17 | 合格 | 无 | 无 |
19 | fan fan魔法屋 | 杜伟 | 王晓东 | 合格 | 5/12 | 合格 | 无 | 无 |
20 | 平顶山市飞鱼游泳馆俱乐部 | 杜伟 | 王晓东 | 合格 | 0/21 | 合格 | 无 | 无 |
21 | 平顶山市蕴海锦园大酒店有限公司 | 罗靖 | 杜伟 | 合格 | 0/15 | 合格 | 无 | 无 |
22 | 平顶山市群星青少年体育俱乐部 | 赵亚安 | 王晓东 | 合格 | 0/16 | 合格 | 无 | 无 |
23 | 平顶山中平能化游泳馆 | 王晓东 | 李华伟 | 合格 | 0/13 | 合格 | 无 | 无 |
24 | 平顶山市天河物业管理有限公司 | 李华伟 | 魏俊岭 | 合格 | 0/6 | 合格 | 无 | 无 |
25 | 平顶山市雀之巢酒店有限公司 | 罗靖 | 刘亚军 | 合格 | 0/6 | 合格 | 无 | 无 |
26 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司职工休养院 | 李华伟 | 魏俊岭 | 合格 | 0/6 | 合格 | 无 | 无 |
27 | 舞钢劳动卫生职业病防治研究所 | 郭新华 | 张 强 | 合格 | / | / | 无 | 无 |
28 | 平顶山市卫东区人民医院 | 赵金磊 | 郭新华 | 合格 | / | / | 无 | 无 |
29 | 叶县保安镇中心小学 | 彭红英 | 段福花 | 合格 | 0/22 | 合格 | 无 | 无 |
30 | 鲁山县第十四初级中学 | 彭红英 | 段福花 | 合格 | 0/22 | 合格 | 无 | 无 |
31 | 鲁山县第三十二初级中学 | 彭红英 | 段福花 | 合格 | 0/22 | 合格 | 无 | 无 |
32 | 宝丰县星光文化艺术学校 | 段福花 | 彭红英 | 合格 | 0/22 | 合格 | 无 | 无 |
33 | 宝丰县商酒务镇泥河樊小学 | 段福花 | 彭红英 | 合格 | 0/22 | 合格 | 无 | 无 |
34 | 湛河郭荣花内科诊所 | 杨波 | 刘亚丽 | 合格 | / | / | 无 | 无 |
35 | 石龙区社区卫生服务中心 | 刘亚丽 | 党月川 | 合格 | / | / | 无 | 无 |
36 | 宝丰杨庄铁北梁鹏选卫生室 | 余平 | 杨波 | 合格 | / | / | 无 | 无 |
37 | 宝丰城关新生路张生淼诊所 | 余平 | 党月川 | 合格 | / | / | 无 | 无 |
38 | 石龙区夏胜卫诊所 | 杨波 | 余平 | 合格 | / | / | 无 | 无 |
39 | 平顶山神马医院 | 刘亚丽 | 余平 | 合格 | / | / | 无 | 无 |
40 | 湛河区李堂村李国栋卫生室 | 党月川 | 刘亚丽 | 合格 | / | / | 无 | 无 |
41 | 宝丰赵庄木中营赵同彬诊所 | 杨波 | 刘亚丽 | 合格 | / | / | 无 | 无 |
42 | 宝丰观音堂庆要鹏卫生室 | 余平 | 杨波 | 合格 | / | / | 无 | 无 |
43 | 郏县安良镇神前村卫生室 | 杨波 | 刘亚丽 | 合格 | / | / | 无 | 无 |
44 | 杨庄镇堂洼村标准化村卫生室 | 刘亚丽 | 余平 | 合格 | / | / | 无 | 无 |
45 | 舞钢市枣林乡铁炉王村卫生所 | 杨波 | 刘亚丽 | 合格 | / | / | 无 | 无 |
46 | 龙河街道大刘村卫生室 | 刘亚丽 | 党月川 | 合格 | / | / | 无 | 无 |
47 | 湛河区高阳路办事处召村卫生室 | 刘亚丽 | 杨波 | 合格 | / | / | 无 | 无 |
48 | 郏县白庙乡邢庄村卫生室 | 党月川 | 杨波 | 合格 | / | / | 无 | 无 |
49 | 熊背乡交口村张金良卫生室 | 党月川 | 杨波 | 合格 | / | / | 无 | 无 |
统计时限:2018年7月2日
2018年7月2日
信息科