根据《河南省卫生健康委员会关于开展“2023全省卫生健康随机监督抽查工作”》(豫卫监督函〔2023〕4号)的通知要求,市卫生健康技术监督中心严格按照法律、法规、标准和规范要求,根据平顶山市卫生健康技术监督中心关于转发《河南省卫生健康委员会关于开展“2023全省卫生健康随机监督抽查工作”》(豫卫监督函〔2023〕4号)的通知要求,在全市卫生健康监督机构的共同努力下,积极有序地开展了本年度双随机任务的监督工作。现将工作开展情况总结如下。
一、双随机任务完成情况
1、国抽双随机完成情况:
(一)按专业分类
平顶山市2023年度国家抽取的“双随机”任务共有1492个,截至2023年11月15日,全市双随机任务完结率为100%,监督完成率为98.59%,任务关闭63个。
专业 | 执行单数 | 已发放 | 任务完成 | 任务关闭 | 未完成 | 监督完成率% | 案件数 | 罚款 | 完成率% | 完结率% |
合计 | 1492 | 1492 | 1429 | 63 | 0 | 98.59 | 52 | 116730 | 95.78 | 100 |
公共场所 | 804 | 804 | 747 | 57 | 0 | 97.39 | 23 | 27200 | 92.91 | 100 |
生活饮用水 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 100 | 2 | 28030 | 100 | 100 |
职业卫生 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |
放射卫生 | 40 | 40 | 39 | 1 | 0 | 100 | 4 | 10500 | 97.50 | 100 |
学校卫生 | 143 | 143 | 141 | 2 | 0 | 100 | 2 | 0 | 98.60 | 100 |
医疗卫生 | 213 | 213 | 211 | 2 | 0 | 100 | 3 | 2000 | 99.06 | 100 |
消毒产品 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |
传染病防治 | 231 | 231 | 230 | 1 | 0 | 100 | 15 | 30500 | 99.57 | 100 |
血液安全 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |
妇幼健康 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 100 | 3 | 18500 | 100 | 100 |
(二)按地区分类
地区 | 执行单数 | 已发放 | 监督完成 | 任务完成 | 任务关闭 | 未完成 | 监督完成率% | 案件数 | 罚款 | 完成率% | 完结率% |
合计 | 1492 | 1492 | 1471 | 1429 | 63 | 0 | 98.59 | 52 | 116730 | 95.78 | 100 |
平顶山市 | 167 | 167 | 166 | 162 | 5 | 0 | 99.40 | 15 | 62400 | 97.01 | 100 |
新华区 | 184 | 184 | 184 | 183 | 1 | 0 | 100 | 7 | 11500 | 99.46 | 100 |
卫东区 | 155 | 153 | 152 | 150 | 3 | 0 | 99.35 | 2 | 2500 | 98.04 | 100 |
石龙区 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1000 | 100 | 100 |
湛河区 | 123 | 123 | 107 | 107 | 16 | 0 | 86.99 | 4 | 11000 | 86.99 | 100 |
宝丰县 | 85 | 85 | 85 | 82 | 3 | 0 | 100 | 3 | 9500 | 96.47 | 100 |
叶 县 | 123 | 123 | 123 | 123 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2000 | 100 | 100 |
鲁山县 | 166 | 166 | 165 | 165 | 1 | 0 | 99.4 | 5 | 10000 | 99.40 | 100 |
郏 县 | 124 | 124 | 124 | 124 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 100 |
舞钢市 | 122 | 122 | 121 | 121 | 1 | 0 | 99.18 | 5 | 1230 | 99.18 | 100 |
汝州市 | 227 | 227 | 226 | 194 | 33 | 0 | 99.56 | 7 | 5600 | 85.46 | 100 |
2、市抽双随机完成情况:
(一)按专业分类
平顶山市2023年度市级抽取的“双随机”任务共有837个,截至11月15日,全市省抽双随机任务完结率为100%,任务监督完成率为99.16%,任务关闭37个。
专业 | 执行单数 | 监督完成数 | 任务完成数 | 任务关闭 | 未完成数 | 监督完成率% | 案件数 | 罚款(元) | 完成率% | 完结率% |
合计 | 837 | 830 | 800 | 37 | 0 | 99.16 | 11 | 16500 | 95.58 | 100 |
公共场所 | 496 | 491 | 462 | 35 | 0 | 98.79 | 2 | 1500 | 92.96 | 100 |
生活饮用水 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |
职业卫生 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 90 | 100 |
放射卫生 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 100 | 3 | 400 | 100 | 100 |
学校卫生 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |
医疗卫生 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 100 | 100 |
消毒产品 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |
传染病防治 | 101 | 100 | 100 | 1 | 0 | 99.01 | 4 | 11000 | 99.01 | 100 |
餐饮具消毒 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |
妇幼健康 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |
(二)按地区分类
专业 | 执行单数 | 监督完成数 | 任务完成数 | 任务关闭 | 未完成数 | 监督完成率% | 案件数 | 罚款(元) | 完成率% | 完结率% |
合计 | 837 | 830 | 800 | 37 | 0 | 99.16 | 11 | 16500 | 95.58 | 100 |
平顶山市 | 57 | 53 | 50 | 7 | 0 | 92.98 | 2 | 5000 | 87.72 | 100 |
新华区 | 133 | 133 | 133 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1500 | 100 | 100 |
卫东区 | 90 | 90 | 89 | 1 | 0 | 100 | 2 | 4000 | 98.89 | 100 |
石龙区 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |
湛河区 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |
宝丰县 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 100 | 1 | 4500 | 100 | 100 |
叶 县 | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |
鲁山县 | 105 | 104 | 104 | 1 | 0 | 99.05 | 0 | 0 | 99.05 | 100 |
郏 县 | 84 | 83 | 83 | 1 | 0 | 98.81 | 2 | 0 | 98.81 | 100 |
舞钢市 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |
汝州市 | 159 | 158 | 132 | 27 | 0 | 99.37 | 3 | 1500 | 83.02 | 100 |
二、存在问题
1、双随机任务中需要抽检的单位数过多,检测费用不能及时落实到位,工作协调仍存在问题,致使监测任务滞后,造成很多双随机任务监督后无法及时填报抽检结果。
2、市级传染病专业、医疗卫生专业双随机抽检单位大多是县(区)级的乡村卫生室,一是造成交通的不变和资源的浪费,二是市级的指导工作不能较好的发挥对县(区)级监督员的传、帮、带的作用。
三、下步打算
继续做好“双随机一公开”培训,整改双随机任务执行过程中发现的问题,加强对各县区“双随机一公开”抽查工作的督查、考核,进一步健全完善“双随机一公开”抽查工作机制、制度,确保实施工作更加规范、高效,不断提高工作业务水平。
平顶山市卫生健康技术监督中心
2023.11.15